Маршрут тура: Калининград – /Низовье – Некрасово/ – Куршская коса – Черняховск – Гусев – /Янтарный – Светлогорск/
Заезды по понедельникам: с 10.01.22 по 28.03.22
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист».
Транспорт: Автобус.
6 дней/5 ночей
Конкретный тур
Русский
Неограниченный
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Завтрак | ||||
17.01-22.01.2022 | 5н. | 30000 | 22000 | 22000 |
24.01-29.01.2022 | 5н. | 30000 | 22000 | 22000 |
31.01-05.02.2022 | 5н. | 30000 | 22000 | 22000 |
07.02-12.02.2022 | 5н. | 30000 | 22000 | 22000 |
14.02-19.02.2022 | 5н. | 30000 | 22000 | 22000 |
21.02-26.02.2022 | 5н. | 30000 | 22000 | 22000 |
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Завтрак | ||||
17.01-22.01.2022 | 5н. | 29000 | 18000 | 17000 |
24.01-29.01.2022 | 5н. | 29000 | 18000 | 17000 |
31.01-05.02.2022 | 5н. | 29000 | 18000 | 17000 |
07.02-12.02.2022 | 5н. | 29000 | 18000 | 17000 |
14.02-19.02.2022 | 5н. | 29000 | 18000 | 17000 |
21.02-26.02.2022 | 5н. | 29000 | 18000 | 17000 |
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Без питания | ||||
17.01-22.01.2022 | 5н. | 27000 | 17000 | 16000 |
24.01-29.01.2022 | 5н. | 27000 | 17000 | 16000 |
31.01-05.02.2022 | 5н. | 27000 | 17000 | 16000 |
07.02-12.02.2022 | 5н. | 27000 | 17000 | 16000 |
14.02-19.02.2022 | 5н. | 27000 | 17000 | 16000 |
21.02-26.02.2022 | 5н. | 27000 | 17000 | 16000 |
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. |
станд. | станд. | станд. | ||
Завтрак | ||||
17.01-22.01.2022 | 5н. | 32000 | 25000 | 24000 |
24.01-29.01.2022 | 5н. | 32000 | 25000 | 24000 |
31.01-05.02.2022 | 5н. | 32000 | 25000 | 24000 |
07.02-12.02.2022 | 5н. | 32000 | 25000 | 24000 |
14.02-19.02.2022 | 5н. | 32000 | 25000 | 24000 |
21.02-26.02.2022 | 5н. | 32000 | 25000 | 24000 |
Добавить комментарий