Выходные в Калининграде. Еженедельный сборный тур в Калининград (3 дня + авиа или ж/д)
Три дня в настоящей сказке. Вы прогуляетесь по побережью Балтийского моря, отправитесь в поселок Янтарный — место, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря, а также познакомитесь с главными архитектурными комплексами Кенигсберга.
3 дня / 2 ночи от 7,850 р.
3 дня / 2 ночи
Конкретный тур
Русский
Неограниченный
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Проживание | Питание | Тип номера | Стоимость |
Гостевой дом «Стрелецкий» 3* (центр в пешей доступности) |
2 завтрака
буфет+заказ |
2-мест. стандарт взрослый | 7 850 |
2-мест. стандарт детский | 7 350 | ||
2-мест. комфорт взрослый | 8 350 | ||
2-мест. комфорт детский | 7 950 | ||
1-местный | 11 350 | ||
3-мест. комфорт взрослый | 7 750 | ||
3-мест. комфорт детский | 7 250 | ||
Отель «Вилла Гламур» 3*
(исторический центр) 3.8 км от места посадки |
2 завтрака
шведский стол |
2-мест. взрослый | 9 350 |
2-мест. детский | 8 950 | ||
1-мест. эконом | 12 400 | ||
1-мест. стандарт | 14 400 | ||
Отель «Калининград» 3*
(центр) место посадки |
440 руб./на месте
шведский стол по желанию |
Январь — март | |
2-мест. стандарт взрослый | 9 950 | ||
2-мест. стандарт детский | 9 450 | ||
2-мест. студия взрослый | 10 750 | ||
2-мест. студия детский | 10 350 | ||
1-мест. | 13 550 | ||
3-мест. студия взрослый | 10 650 | ||
3-мест. студия детский | 10 250 | ||
Апрель — декабрь | |||
2-мест. стандарт взрослый | 9 950 | ||
2-мест. стандарт детский | 9 450 | ||
2-мест. студия взрослый | 11 050 | ||
2-мест. студия детский | 10 650 | ||
1-мест. | 14 250 | ||
3-мест. студия взрослый | 11 350 | ||
3-мест. студия детский | 10 950 | ||
Отель «Шерлок» (центр) 1,5 км от места посадки |
2 завтрака континентальный |
Январь — апрель | |
2-мест. стандарт взрослый | 9 950 | ||
2-мест. стандарт детский | 9 450 | ||
1-мест. стандарт | 12 550 | ||
1-мест. в 2-мест. | 14 150 | ||
3-мест. взрослый | 9 650 | ||
3-мест. детский | 9 250 | ||
Май — сентябрь | |||
2-мест. стандарт взрослый | 10 400 | ||
2-мест. стандарт детский | 10 000 | ||
1-мест. стандарт | 13 450 | ||
1-мест. в 2-мест. | 15 250 | ||
3-мест. взрослый | 9 650 | ||
3-мест. детский | 9 150 | ||
Отель «Holiday Inn» (центр) |
800 руб./на месте шведский стол по желанию
|
Январь-апрель, октябрь-декабрь | |
2-мест. стандарт взрослый | 12 550 | ||
2-мест. стандарт детский | 12 150 | ||
1-мест. стандарт | 16 700 | ||
Май-сентябрь | |||
2-мест. стандарт взрослый | 13 350 | ||
2-мест. стандарт детский | 12 950 | ||
1-мест. стандарт | 17 550 |
*Детский до 14 лет (включительно)
* Доп. ночи согласно основного прайса.
Добавить комментарий